Estatísticas de uso do site www.crd2000.com.br

Resumo do Período: Junho 2009
Gerado em 01-Jul-2009 04:51 E. South America Standard Time

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Junho 2009
Total de hits 1464543
Total de arquivos 1150832
Total Páginas 116653
Total Visitas 45544
Total de KBytes 13863115
Total de servidores 42845
Total de URLs 2586
Total de referências 1018
Total de programas clientes 8599
. Média Max
Hits por Hora 2034 6133
Hits por Dia 48818 69470
Arquivos por Dia 38361 50665
Páginas por Dia 3888 5592
Visitas por Dia 1518 1939
KBytes por Dia 462104 586501
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 14
200 - OK 1150832
206 - Conteúdo parcial 38498
302 - Encontrado 889
304 - Não modificado 227258
400 - Requisição errada 7
403 - Proibido 9
404 - Não encontrada 46805
500 - Erro interno no servidor 231

Utilização diária em Junho 2009

Estatísticas diária para Junho 2009
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 66783 4.56% 48367 4.20% 4623 3.96% 1882 4.13% 2012 4.70% 583733 4.21%
2 62789 4.29% 48630 4.23% 4685 4.02% 1939 4.26% 2038 4.76% 566803 4.09%
3 57524 3.93% 45262 3.93% 4944 4.24% 1846 4.05% 1946 4.54% 561910 4.05%
4 52005 3.55% 42413 3.69% 4328 3.71% 1712 3.76% 1832 4.28% 529660 3.82%
5 50881 3.47% 39256 3.41% 3731 3.20% 1540 3.38% 1632 3.81% 473354 3.41%
6 34517 2.36% 26441 2.30% 4125 3.54% 1079 2.37% 1175 2.74% 344226 2.48%
7 33620 2.30% 26082 2.27% 2715 2.33% 1038 2.28% 1131 2.64% 312923 2.26%
8 53485 3.65% 43288 3.76% 3778 3.24% 1704 3.74% 1836 4.29% 515973 3.72%
9 53739 3.67% 44901 3.90% 4004 3.43% 1795 3.94% 1902 4.44% 527560 3.81%
10 51416 3.51% 41564 3.61% 3985 3.42% 1646 3.61% 1753 4.09% 511884 3.69%
11 37731 2.58% 30819 2.68% 3188 2.73% 1227 2.69% 1310 3.06% 382735 2.76%
12 45560 3.11% 37026 3.22% 3502 3.00% 1413 3.10% 1507 3.52% 428986 3.09%
13 33927 2.32% 26218 2.28% 3005 2.58% 1066 2.34% 1116 2.60% 337205 2.43%
14 31105 2.12% 24656 2.14% 2849 2.44% 968 2.13% 1063 2.48% 298463 2.15%
15 58166 3.97% 44763 3.89% 4202 3.60% 1608 3.53% 1701 3.97% 522450 3.77%
16 63164 4.31% 50665 4.40% 5114 4.38% 1918 4.21% 2001 4.67% 586501 4.23%
17 69470 4.74% 49319 4.29% 5592 4.79% 1890 4.15% 2028 4.73% 566863 4.09%
18 52632 3.59% 40155 3.49% 4046 3.47% 1717 3.77% 1841 4.30% 497629 3.59%
19 51561 3.52% 40206 3.49% 3968 3.40% 1574 3.46% 1659 3.87% 469289 3.39%
20 32359 2.21% 25765 2.24% 2729 2.34% 991 2.18% 1061 2.48% 320022 2.31%
21 37577 2.57% 27901 2.42% 3267 2.80% 1059 2.33% 1115 2.60% 346984 2.50%
22 55000 3.76% 44165 3.84% 4153 3.56% 1791 3.93% 1913 4.46% 511276 3.69%
23 55974 3.82% 44759 3.89% 4395 3.77% 1814 3.98% 1881 4.39% 523791 3.78%
24 56513 3.86% 42927 3.73% 4296 3.68% 1727 3.79% 1799 4.20% 502021 3.62%
25 53708 3.67% 43289 3.76% 4314 3.70% 1731 3.80% 1804 4.21% 555990 4.01%
26 45634 3.12% 36572 3.18% 3414 2.93% 1479 3.25% 1568 3.66% 422168 3.05%
27 31306 2.14% 24988 2.17% 2637 2.26% 988 2.17% 1099 2.57% 316692 2.28%
28 30657 2.09% 25086 2.18% 2497 2.14% 1030 2.26% 1105 2.58% 312627 2.26%
29 51215 3.50% 41761 3.63% 4173 3.58% 1703 3.74% 1799 4.20% 488331 3.52%
30 54525 3.72% 43588 3.79% 4394 3.77% 1722 3.78% 1832 4.28% 545066 3.93%

Utilização por hora em Junho 2009

Estatísticas por hora para Junho 2009
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 2875 86250 5.89% 2169 65071 5.65% 225 6752 5.79% 26137 784103 5.66%
1 2214 66431 4.54% 1736 52101 4.53% 179 5383 4.61% 21179 635357 4.58%
2 1753 52595 3.59% 1333 40003 3.48% 130 3922 3.36% 15748 472442 3.41%
3 1167 35017 2.39% 897 26937 2.34% 98 2943 2.52% 11107 333219 2.40%
4 617 18521 1.26% 490 14710 1.28% 56 1684 1.44% 5926 177780 1.28%
5 354 10623 0.73% 265 7950 0.69% 37 1122 0.96% 3364 100934 0.73%
6 237 7119 0.49% 176 5295 0.46% 24 723 0.62% 2418 72542 0.52%
7 166 5006 0.34% 122 3667 0.32% 24 742 0.64% 1853 55576 0.40%
8 144 4344 0.30% 109 3295 0.29% 19 584 0.50% 1523 45695 0.33%
9 285 8551 0.58% 228 6848 0.60% 29 875 0.75% 3154 94621 0.68%
10 559 16786 1.15% 439 13175 1.14% 46 1387 1.19% 5549 166465 1.20%
11 1388 41665 2.84% 1119 33596 2.92% 112 3360 2.88% 13744 412305 2.97%
12 2247 67433 4.60% 1839 55185 4.80% 171 5132 4.40% 21257 637696 4.60%
13 3254 97631 6.67% 2540 76214 6.62% 251 7550 6.47% 31322 939669 6.78%
14 3332 99975 6.83% 2696 80882 7.03% 259 7780 6.67% 32258 967742 6.98%
15 2822 84667 5.78% 2205 66177 5.75% 222 6684 5.73% 27045 811348 5.85%
16 3139 94176 6.43% 2540 76226 6.62% 242 7277 6.24% 29318 879527 6.34%
17 3315 99474 6.79% 2628 78843 6.85% 258 7741 6.64% 30583 917503 6.62%
18 3565 106962 7.30% 2803 84097 7.31% 278 8364 7.17% 33400 1001999 7.23%
19 3465 103975 7.10% 2734 82049 7.13% 276 8303 7.12% 33233 996989 7.19%
20 3126 93782 6.40% 2506 75190 6.53% 237 7136 6.12% 29768 893044 6.44%
21 2921 87653 5.99% 2228 66864 5.81% 246 7384 6.33% 27281 818415 5.90%
22 2988 89656 6.12% 2273 68206 5.93% 221 6649 5.70% 26874 806227 5.82%
23 2875 86251 5.89% 2275 68251 5.93% 239 7176 6.15% 28064 841917 6.07%

Lista 30 de 2586 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 120828 8.25% 150644 1.09% Images
2 37966 2.59% 2174309 15.68% /
3 29602 2.02% 215084 1.55% /fphover.class
4 24944 1.70% 36579 0.26% /fphoverx.class
5 5414 0.37% 94675 0.68% /crd059.htm
6 4073 0.28% 160659 1.16% /cartascomrcs/cartas.htm
7 3458 0.24% 38746 0.28% /scrpt_popup_prd_comerc.htm
8 3177 0.22% 290184 2.09% /depto_pessoal/
9 2915 0.20% 85352 0.62% /curso_teclado/
10 2312 0.16% 240538 1.74% /programas/como.doc
11 2167 0.15% 755203 5.45% /crd012d.htm
12 2012 0.14% 309925 2.24% /zip_personalizados/estatistica.pdf
13 1628 0.11% 83421 0.60% /marcenaria/
14 1620 0.11% 86313 0.62% /caixas_embal/
15 1592 0.11% 113342 0.82% /biju/
16 1411 0.10% 60350 0.44% /serigrafia/
17 1402 0.10% 199333 1.44% /programas/como.pdf
18 1394 0.10% 86048 0.62% /biscuit/
19 1345 0.09% 47684 0.34% /cartascomrcs/
20 1303 0.09% 40282 0.29% /sabonetesartesanais/
21 1291 0.09% 55844 0.40% /limpeza/
22 1223 0.08% 1709 0.01% /publ_velas_natal.htm
23 1111 0.08% 40295 0.29% /mini_shop/crd_pedido.htm
24 1107 0.08% 105868 0.76% /index2_prd/
25 888 0.06% 60634 0.44% /umbanda_pontos/
26 885 0.06% 36926 0.27% /velas_artesanais/
27 855 0.06% 108517 0.78% /bricolagem/
28 836 0.06% 56453 0.41% /hp12c/
29 820 0.06% 63751 0.46% /hp48g/
30 806 0.06% 46056 0.33% /passaros/

Lista 10 de 2586 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 37966 2.59% 2174309 15.68% /
2 2167 0.15% 755203 5.45% /crd012d.htm
3 2012 0.14% 309925 2.24% /zip_personalizados/estatistica.pdf
4 3177 0.22% 290184 2.09% /depto_pessoal/
5 2312 0.16% 240538 1.74% /programas/como.doc
6 29602 2.02% 215084 1.55% /fphover.class
7 1402 0.10% 199333 1.44% /programas/como.pdf
8 4073 0.28% 160659 1.16% /cartascomrcs/cartas.htm
9 120828 8.25% 150644 1.09% Images
10 1592 0.11% 113342 0.82% /biju/

Lista 10 de 444 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 5414 0.37% 4865 10.71% /crd059.htm
2 4073 0.28% 3565 7.85% /cartascomrcs/cartas.htm
3 3177 0.22% 2374 5.23% /depto_pessoal/
4 2167 0.15% 1971 4.34% /crd012d.htm
5 37966 2.59% 1524 3.36% /
6 1592 0.11% 1423 3.13% /biju/
7 2915 0.20% 1338 2.95% /curso_teclado/
8 1628 0.11% 1324 2.92% /marcenaria/
9 1620 0.11% 1222 2.69% /caixas_embal/
10 1394 0.10% 1041 2.29% /biscuit/

Lista 10 de 475 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 37966 2.59% 6427 14.19% /
2 4073 0.28% 3732 8.24% /cartascomrcs/cartas.htm
3 5414 0.37% 3299 7.28% /crd059.htm
4 3177 0.22% 1869 4.13% /depto_pessoal/
5 2167 0.15% 1792 3.96% /crd012d.htm
6 3458 0.24% 1592 3.51% /scrpt_popup_prd_comerc.htm
7 1592 0.11% 1133 2.50% /biju/
8 2915 0.20% 1117 2.47% /curso_teclado/
9 1628 0.11% 1058 2.34% /marcenaria/
10 1620 0.11% 888 1.96% /caixas_embal/

Lista 30 de 42845 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 7178 0.49% 58 0.01% 2729 0.02% 2 0.00% 201.217.50.214
2 6735 0.46% 78 0.01% 1619 0.01% 2 0.00% users27.embratel.com.br
3 4431 0.30% 82 0.01% 1396 0.01% 2 0.00% 201.2.89.36.brasiltelecom.net.br
4 3270 0.22% 3269 0.28% 34661 0.25% 1 0.00% 18913016081.user.veloxzone.com.br
5 3232 0.22% 1191 0.10% 13720 0.10% 4 0.01% 18924038011.user.veloxzone.com.br
6 3100 0.21% 165 0.01% 1979 0.01% 6 0.01% 18924029236.user.veloxzone.com.br
7 2895 0.20% 1074 0.09% 12970 0.09% 5 0.01% 18924148025.user.veloxzone.com.br
8 2755 0.19% 1248 0.11% 13614 0.10% 3 0.01% 18924059027.user.veloxzone.com.br
9 2755 0.19% 1054 0.09% 12667 0.09% 3 0.01% 18924065049.user.veloxzone.com.br
10 2721 0.19% 1062 0.09% 12757 0.09% 3 0.01% 18924043088.user.veloxzone.com.br
11 2713 0.19% 1068 0.09% 12601 0.09% 3 0.01% 18924009107.user.veloxzone.com.br
12 2553 0.17% 23 0.00% 571 0.00% 59 0.13% 200.252.108.130
13 2254 0.15% 166 0.01% 1476 0.01% 6 0.01% 18924052057.user.veloxzone.com.br
14 1865 0.13% 1810 0.16% 23442 0.17% 2 0.00% 217.10.172.14
15 1766 0.12% 117 0.01% 1511 0.01% 9 0.02% 18924081184.user.veloxzone.com.br
16 1688 0.12% 32 0.00% 598 0.00% 1 0.00% 189.114.207.192.dynamic.adsl.gvt.net.br
17 1487 0.10% 732 0.06% 34912 0.25% 1 0.00% 18983129250.user.veloxzone.com.br
18 1470 0.10% 686 0.06% 8122 0.06% 2 0.00% 18924074002.user.veloxzone.com.br
19 1453 0.10% 72 0.01% 409 0.00% 1 0.00% 189-18-79-47.dsl.telesp.net.br
20 1398 0.10% 1398 0.12% 17263 0.12% 2 0.00% 201009058194.user.veloxzone.com.br
21 1392 0.10% 1392 0.12% 127 0.00% 1 0.00% 200-206-142-23.server.panegossi.com.br
22 1362 0.09% 1267 0.11% 14589 0.11% 47 0.10% 201.59.24.206
23 1329 0.09% 40 0.00% 477 0.00% 1 0.00% 189-54-69-249-nd.cpe.vivax.com.br
24 1289 0.09% 730 0.06% 39399 0.28% 171 0.38% crawl-66-249-67-123.googlebot.com
25 1229 0.08% 671 0.06% 4850 0.03% 8 0.02% 200165090234.user.veloxzone.com.br
26 1170 0.08% 507 0.04% 4758 0.03% 16 0.04% 200-181-30-6.cbace300.ipd.brasiltelecom.net.br
27 1050 0.07% 302 0.03% 1932 0.01% 3 0.01% 201.15.227.31.ctaje700.e.brasiltelecom.net.br
28 978 0.07% 178 0.02% 1350 0.01% 1 0.00% 189-95-13-105.3g.claro.net.br
29 967 0.07% 254 0.02% 2051 0.01% 4 0.01% host217-42-154-30.range217-42.btcentralplus.com
30 954 0.07% 874 0.08% 5958 0.04% 1 0.00% 18913012212.user.veloxzone.com.br

Lista 10 de 42845 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 1289 0.09% 730 0.06% 39399 0.28% 171 0.38% crawl-66-249-67-123.googlebot.com
2 1487 0.10% 732 0.06% 34912 0.25% 1 0.00% 18983129250.user.veloxzone.com.br
3 3270 0.22% 3269 0.28% 34661 0.25% 1 0.00% 18913016081.user.veloxzone.com.br
4 396 0.03% 338 0.03% 31173 0.22% 202 0.44% llf531172.crawl.yahoo.net
5 1865 0.13% 1810 0.16% 23442 0.17% 2 0.00% 217.10.172.14
6 200 0.01% 200 0.02% 21011 0.15% 3 0.01% i94003.upc-i.chello.nl
7 125 0.01% 37 0.00% 20230 0.15% 1 0.00% 18983184246.user.veloxzone.com.br
8 1398 0.10% 1398 0.12% 17263 0.12% 2 0.00% 201009058194.user.veloxzone.com.br
9 1362 0.09% 1267 0.11% 14589 0.11% 47 0.10% 201.59.24.206
10 134 0.01% 28 0.00% 14230 0.10% 3 0.01% 201-25-21-127.paemt704.dsl.brasiltelecom.net.br

Lista 30 de 1018 Total de referências
# Hits Referência
1 104957 7.17% http://www.crd2000.com.br/crd012d.htm
2 80395 5.49% http://www.crd2000.com.br/index2_prd/index.htm
3 77359 5.28% http://www.crd2000.com.br/depto_pessoal/
4 74959 5.12% http://www.crd2000.com.br/crd059.htm
5 52619 3.59% http://www.crd2000.com.br/marcenaria/
6 47232 3.23% http://www.crd2000.com.br/caixas_embal/
7 43731 2.99% Google
8 38535 2.63% http://www.crd2000.com.br/biju/
9 38287 2.61% http://www.google.com.br/search
10 35087 2.40% http://www.crd2000.com.br/curso_teclado/
11 32761 2.24% http://www.crd2000.com.br/biscuit/
12 26112 1.78% http://www.crd2000.com.br/limpeza/
13 24318 1.66% http://www.crd2000.com.br/serigrafia/
14 23370 1.60% http://www.crd2000.com.br/umbanda_pontos/
15 22964 1.57% http://www.crd2000.com.br/velas_artesanais/
16 20946 1.43% http://www.crd2000.com.br/bricolagem/
17 20579 1.41% http://www.crd2000.com.br/cartascomrcs/
18 19943 1.36% http://www.crd2000.com.br/Doces/
19 19206 1.31% http://www.crd2000.com.br/passaros/
20 17039 1.16% http://www.crd2000.com.br/
21 16859 1.15% http://www.crd2000.com.br/hp12c/
22 16442 1.12% http://www.crd2000.com.br/hp48g/
23 16438 1.12% http://www.crd2000.com.br/curso_contrabaixo/
24 15815 1.08% http://www.crd2000.com.br/curso_bateria/
25 14408 0.98% http://www.crd2000.com.br/sabonetesartesanais/
26 13749 0.94% http://www.crd2000.com.br/umbanda/
27 12284 0.84% http://www.crd2000.com.br/empreendedores/
28 12248 0.84% http://www.crd2000.com.br/etiqueta/
29 11828 0.81% http://www.crd2000.com.br/chocadeira/
30 11253 0.77% http://www.crd2000.com.br/beleza_estetica/

Lista 20 de 18269 Total de Strings de busca
# Hits String de busca
1 2748 6.90% como abrir uma empresa
2 1398 3.51% metodos de teclado
3 536 1.35% abrir uma empresa
4 436 1.09% abrir empresa
5 328 0.82% como fazer desenhos no sabonete
6 265 0.67% como abrir empresa
7 217 0.54% curso de marcenaria
8 187 0.47% curso de biscuit
9 176 0.44% rotinas departamento pessoal
10 174 0.44% como abrir uma firma
11 165 0.41% setas
12 160 0.40% juros compostos hp 12c
13 153 0.38% leis brasileiras
14 152 0.38% como abrir firma
15 137 0.34% curso de teclado
16 117 0.29% cartas comerciais
17 109 0.27% curso de bijuteria
18 107 0.27% curso de bijuterias
19 100 0.25% texas emergency response
20 98 0.25% curso de cerimonial

Lista 15 de 8599 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 1132440 77.32% Microsoft Internet Explorer
2 312380 21.33% Netscape
3 5392 0.37% Opera
4 2549 0.17% Microsoft+Office+Protocol+Discovery
5 2095 0.14% Microsoft+Data+Access+Internet+Publishing+Provider+Protocol+Discovery
6 890 0.06% Googlebot-Image/1.0
7 863 0.06% msnbot/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 621 0.04% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 572 0.04% InternetSeer.com
10 505 0.03% Java(tm)+2+SDK,+Standard+Edition+v1.6.0_0+Java/1.6.0_0
11 498 0.03% Mediapartners-Google
12 374 0.03% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 310 0.02% msnbot-media/1.1+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 266 0.02% Microsoft+Office+Existence+Discovery
15 161 0.01% PuxaRapido+v1.0

Hits por país para Junho 2009

Lista 30 de 62 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 1162627 79.38% 908000 78.90% 10730554 77.40% Brasil
2 237645 16.23% 191400 16.63% 2273210 16.40% Não Resolvido/Desconhecido
3 26311 1.80% 22417 1.95% 317300 2.29% Portugal
4 17144 1.17% 11324 0.98% 244851 1.77% EUA - Comercial
5 8498 0.58% 7260 0.63% 136139 0.98% Network
6 3873 0.26% 3185 0.28% 41320 0.30% Japão
7 763 0.05% 637 0.06% 10446 0.08% Suiça
8 655 0.04% 594 0.05% 5105 0.04% México
9 608 0.04% 548 0.05% 6340 0.05% Argentina
10 565 0.04% 423 0.04% 3818 0.03% Reino Unido
11 540 0.04% 478 0.04% 5087 0.04% Itália
12 534 0.04% 463 0.04% 6417 0.05% Moçambique
13 522 0.04% 431 0.04% 4198 0.03% Estilo antigo - Arpanet (arpa)
14 439 0.03% 320 0.03% 9693 0.07% Alemanha
15 430 0.03% 381 0.03% 12276 0.09% Organização sem fins lucrativos
16 423 0.03% 397 0.03% 3188 0.02% Irlanda
17 376 0.03% 335 0.03% 3644 0.03% França
18 371 0.03% 349 0.03% 23785 0.17% Holanda
19 296 0.02% 238 0.02% 2154 0.02% Chile
20 266 0.02% 261 0.02% 2901 0.02% Uruguai
21 187 0.01% 168 0.01% 2955 0.02% Angola
22 171 0.01% 164 0.01% 1521 0.01% Espanha
23 156 0.01% 134 0.01% 1325 0.01% Belgica
24 105 0.01% 101 0.01% 1329 0.01% Paraguai
25 96 0.01% 92 0.01% 1177 0.01% Africa do Sul
26 87 0.01% 77 0.01% 1186 0.01% Canadá
27 84 0.01% 43 0.00% 790 0.01% China
28 77 0.01% 62 0.01% 718 0.01% Australia
29 75 0.01% 63 0.01% 981 0.01% EUA - Educacional
30 58 0.00% 56 0.00% 404 0.00% Equador


Generated by Webalizer Version 2.01