Estatísticas de uso do site www.crd2000.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 10-Mar-2010 05:15 E. South America Standard Time

Resumo de utilização para www.crd2000.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Mar 2010 46026 35574 3904 1556 15814 4730318 15569 39049 355748 460260
Fev 2010 44496 33609 3778 1437 38473 12016978 40242 105784 941053 1245888
Jan 2010 39469 30609 3629 1367 43795 12410121 42385 112501 948885 1223559
Dez 2009 39701 29889 3382 1308 42920 12101655 40570 104857 926582 1230734
Nov 2009 44996 34607 3851 1466 55421 13727009 43996 115539 1038228 1349892
Out 2009 50869 38057 4353 1549 58742 14987818 48038 134952 1179769 1576969
Set 2009 55059 40585 4405 1619 55400 15262300 48590 132174 1217550 1651790
Ago 2009 49908 37342 4006 1508 43525 14071588 46752 124210 1157630 1547157
Jul 2009 47461 36043 3662 1419 41207 14898225 44016 113538 1117359 1471296
Jun 2009 48818 38361 3888 1518 42845 13863115 45544 116653 1150832 1464543
Mai 2009 58568 45793 4436 1799 51990 16816068 55779 137546 1419583 1815617
Abr 2009 59493 46168 4585 1797 51837 16385297 53937 137570 1385064 1784819
Totais 161270492 525418 1374373 12838283 16822524


Generated by Webalizer Version 2.01