Estatísticas de uso do site www.crd2000.com.br

Resumo do Período: Últimos 12 Meses
Gerado em 04-Feb-2012 02:05 Eastern Standard Time

Resumo de utilização para www.crd2000.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Fev 2012 30712 16587 771 431 2060 708516 1724 3085 66348 122850
Jan 2012 28878 19848 969 550 15967 6167222 17067 30062 615309 895244
Dez 2011 27432 18587 935 527 16247 6384512 16345 28989 576218 850393
Nov 2011 38633 26549 1225 686 22793 9229189 20603 36771 796472 1158995
Out 2011 33553 24699 1139 623 21863 8943758 19343 35338 765689 1040170
Set 2011 38148 27425 1394 683 24181 10476389 20502 41827 822769 1144454
Ago 2011 38436 26416 1411 703 23381 9995266 21805 43767 818914 1191517
Jul 2011 42835 28575 1472 759 22284 9287690 23533 45649 885850 1327889
Jun 2011 43781 31431 1577 843 25880 10641703 25301 47335 942950 1313440
Mai 2011 51225 37271 1717 998 31748 12660753 30958 53252 1155410 1588003
Abr 2011 49789 36967 1700 975 30343 11812234 29264 51025 1109038 1493678
Mar 2011 53100 37897 1878 1021 30891 12258027 31672 58245 1174831 1646106
Totais 108565259 258117 475345 9729798 13772739


Generated by Webalizer Version 2.01